只今工事中 下記の料金は改定前の料金です。
赤帽 引越し便 概算料金表
【各地までの概算料金表】
下記の概算料金は引越し料金です。 ※高速道路代金は含まれておりません。
下記の料金には標準作業(積込+荷卸し作業料金 2時間分)が含まれています。
(料金は税込)
仙 台 市 内 発 着 (料金は走行距離によって算出されます。詳細についてはお問合せ下さい。) | |||
石巻市(旧市内) | 18,000〜24,000円 | 一ノ関市内 | 27,000〜32,000円 |
塩竃市内 | 11,900〜14,000円 | 盛岡市内 | 38,000〜41,000円 |
気仙沼市内 | 30,000〜34,000円 | 秋田市内 (東北道・秋田道経由) | 45,000〜48,000円 |
大崎市古川 | 18,000〜22,000円 | 青森市内 | 59,000〜61,000円 |
白石市内 | 18,000〜22,000円 | 八戸市内 | 52,000〜55,000円 |
山形市内 | 23,000〜28,000円 | 新潟県 新潟市内 (東北道・磐越道経由) | 48,000〜53,000円 |
米沢市内 | 30,000〜33,000円 | 東京都内 (23区内) (東北道経由) | 58,000〜58,000円 |
福島市内 | 25,000〜29,000円 | 東京都 八王子市 (東北道・圏央道経由) | 61,000〜64,000円 |
郡山市内 | 32,000〜35,000円 | 千葉県 柏市 (常磐道経由) | 53,000〜57,000円 |
いわき市内 (常磐道経由) | 35,000〜39,000円 | 千葉県 木更津市 (常磐道経由) | 63,000〜66,000円 |
茨城県 つくば市内 (常磐道経由) | 51,000〜55,000円 | 神奈川県 横浜市 (東北道経由) | 62,000〜66,000円 |
栃木県 宇都宮市内 (東北道経由) | 45,000〜48,000円 | 静岡県 静岡市 (東北道・圏央道経由) | 78,000〜82,000円 |
下記の概算料金は引越し料金です。 ※高速道路代金は含まれておりません。
下記の料金には標準作業(積込+荷卸し作業料金 2時間分)が含まれています。
(料金は税込)
石 巻 市 内 (旧市内) 発 着 (料金は走行距離によって算出されます。詳細についてはお問合せ下さい。) | |||
仙台市内 | 18,000〜24,000円 | 一ノ関市内 | 20,000〜30,000円 |
塩竃市内 | 16,000〜18,000円 | 盛岡市内 (古川・東北道経由) | 37,000〜42,000円 |
気仙沼市内 | 23,500〜27,000円 | 秋田市内(古川・東北道・秋田道経由) | 44,000〜48,000円 |
大崎市古川 | 16,000〜22,000円 | 青森市内(古川・東北道経由) | 57,000〜60,000円 |
白石市内 (三陸道・東北道経由) | 26,500〜29,000円 | 八戸市内(古川・東北道・八戸道経由) | 50,500〜54,000円 |
山形市内 (三陸道・東北道・山形道経由) | 29,000〜33,000円 | 新潟県 新潟市内 (三陸道・東北道・磐越道経由) |
53,000〜56,000円 |
米沢市内 (三陸道・東北道経由) | 35,000〜38,000円 | 東京都内 (23区内) (三陸道・常磐道経由) |
62,000〜62,000円 |
福島市内 (三陸道・東北道経由) | 32,000〜35,000円 | 東京都 八王子市 (東北道・圏央道経由) | 65,500〜68,000円 |
郡山市内 (三陸道・東北道経由) | 37,000〜41,000円 | 千葉県 柏市 (三陸道・常磐道経由) | 58,000〜61,000円 |
いわき市内 (三陸道・磐越道経由) | 38,000〜42,000円 | 千葉県 千葉市 (三陸道・常磐道・圏央道・東関東道経由) |
63,000〜67,000円 |
茨城県 つくば市内 (三陸道・常磐道経由) | 54,500〜58,000円 | 神奈川県 横浜市 (三陸道・常磐道経由) | 64,000〜68,000円 |
栃木県 宇都宮市内 (三陸道・東北道経由) |
50,000〜54,000円 | 静岡県 静岡市 (三陸道・東北道・圏央道・東名経由) |
84,000〜87,000円 |
▲上へもどる |
Copyright (c) 2008 , Akabou attyann_bin