概算料金表は只今工事中になっております。(下記は改定前の料金です。)
赤帽 チャーター便 料金表
(SSL対応) |
【目的地までの概算料金表】
下記の料金表は、片道の概算(消費税10%を含む)の運賃です。 ※高速料金は含まれておりません。
仙 台 市 内 発 着 (料金は走行距離に所定の単価を乗じて算出いたします。詳細についてはお問合せ下さい。) | |||
石巻市(旧市内) | 13,000〜15,000円 | 一関市内 | 19,000〜24,000円 |
塩竃市 | 5,000〜6,000円 | 盛岡市内 | 31,000〜35,000円 |
気仙沼市 | 22,000〜25,000円 | 秋田市内 | 38,000〜41,000円 |
大崎市古川 | 11,000〜13,000円 | 能代市内 | 46,000〜49,000円 |
白石市 | 11,000〜15,000円 | 青森市内 | 51,000〜54,000円 |
山形市内 | 15,000〜18,000円 | 八戸市内 | 45,000〜49,000円 |
米沢市内 | 22,000〜25,000円 | 栃木県 宇都宮市内 | 37,000〜40,000円 |
福島市内 | 17,000〜20,000円 | 埼玉県 川越市 | 50,000〜55,000円 |
郡山市内 | 24,000〜27,000円 | 東京都 23区内(東北道経由) | 49,000〜54,000円 |
いわき市内(常盤道経由) | 28,000〜30,000円 | 神奈川県 横浜市内 (東北道経由) |
55,000〜59,000円 |
つくば市 (常磐道経由) | 44,000〜47,000円 | 千葉県 柏市内(常磐道経由) | 46,000〜49,000円 |
石 巻 市 内 (旧市内) 発 着 (料金は走行距離に所定の単価を乗じて算出いたします。詳細についてはお問い合わせください。) |
|||
仙台市内 | 13,000〜15,000円 | 一関市内 | 13,000〜18,000円 |
塩釜市内 | 9,000〜12,000円 | 盛岡市内 (古川・東北道経由) | 30,000〜33,000円 |
気仙沼市 | 17,000〜20,000円 | 秋田市内 (古川・秋田道経由) | 37,000〜40,000円 |
大崎市古川 | 9,500〜14,000円 | 能代市内 (古川・秋田道経由) | 44,000〜47,000円 |
白石市内 | 19,500〜22,000円 | 青森市内 (古川・東北道経由) | 50,000〜53,000円 |
山形市内 | 22,000〜25,000円 | 八戸市内 (古川・八戸道経由) | 43,000〜47,000円 |
米沢市内(福島県飯坂経由) | 28,000〜32,000円 | 栃木県 宇都宮市内 | 43,000〜47,000円 |
福島市内 | 24,000〜28,000円 | 東京都 23区内 (常磐道経由) | 53,000〜59,000円 |
郡山市内 | 30,000〜34,000円 | 神奈川県 横浜市内 (常磐道経由) |
57,000〜60,000円 |
いわき市内(常盤道経由) | 31,000〜35,000円 | 千葉県 柏市内 (常磐道経由) | 50,000〜53,000円 |
つくば市 (常磐道経由) | 48,000〜50,000円 | 千葉県 成田市 (常磐道経由) | 53,000〜57,000円 |
(SSL対応) |
▲上へもどる |
Copyright (c) 2008 , Akabou attyann_bin